S’informa che la presente azienda ha percepito negli esercizi finanziari 2020/2021, aiuti e contributi da Pubbliche Amministrazioni, che risultano pubblicati nel Registro Nazionale Trasparenza.
Anno 2021
ENTE EROGANTE | IMPORTO PAGATO | DATA INCASSO | CAUSALE (DENOMINAZIONE, BANDO, AVVISO PUBBLICO, ECC…) |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito C. Spa | 2210,80 | 08/01/21 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito C. Spa | 2377,10 | 08/01/21 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito C. Spa | 62500,00 | 31/05/21 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito C. Spa | 993,49 | 31/05/21 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito C. Spa | 1105,40 | 22/06/21 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito C. Spa | 1188,55 | 22/06/21 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
MEF Ministero Economico Finanze | 5302,00 | 16/12/21 | DL 34/2020 |
Contributo Sanificazione | 26,00 | 16/12/21 | DL 73/2021 |
Agenzia Entrate | 12135,00 | 25/05/21 | Fondo Perduto DL 41/2021 |
Agenzia Entrate | 12135,00 | 24/06/21 | Fondo Perduto DL 73/2021 |
Anno 2020
ENTE EROGANTE | IMPORTO PAGATO | DATA INCASSO | CAUSALE (DENOMINAZIONE, BANDO, AVVISO PUBBLICO, ECC…) |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito C. Spa | 25000,00 | 31/10/20 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito C. Spa | 1878,32 | 14/12/20 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito C. Spa | 5000,00 | 31/12/20 | Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato |
Camera Commercio di Lucca | 2950,00 | 18/11/20 | DL 104/20 Contributo Digitalizzazione |
Contributo Sanificazione | 258,00 | 07/10/20 | DL 34/2020 |
Agenzia Entrate | 4260,00 | 31/07/20 | Fondo Perduto DL 34/2020 |
Elenco Erogazioni Pubbliche anno 2020-2021 riassuntivo ma non esaustivo. Per l’elenco completo consultare il link sotto riportato.
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx